РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ
| |||||
| Редни број | Име и презиме ученика | Разред и одељење | Наставни предмет | Врста и ниво такмичења | Освојена награда |
| 1. | Атлетски митинг | 3 | |||
| 2. | Матеја Косановић | 6/1 | Српски језик | Литерарни конкурс („Моје срце – моја породица“) | Треће место |
| 3. | Мија Ташковић | 2/2 | Српски језик | Литерарни конкурс (,,Велико срце деце Србије“) | Друго место |
| 4. | Невена Џиновић | 2/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 5. | Реља Црвени | 2/3 | физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 6. | Снежана Комленовић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Прво место |
| 7. | Нина Грујичић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Друго место
|
| 8. | Теа Станојевић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Треће место
|
| 9. | Андреј Даријевић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Прво место |
| 10. | Коста Милић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Треће место
|
| 11. | Драгољуб Јасиковац | 8/3 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос
| Прво место |
| 12. | Растко Милутиновић | 8/1 | Српски језик | Литерарни конкурс „Ђачки песнички сусрети“ | Друго место |
| 13. | Мина Бусарчевић | 8/1 | Српски језик | Литерарни конкурс „Лукићев лист – у част Драгану Лукићу“ | Друго место |
| 14. | Милица Динкић | 6/2 | Српски језик | Литерарни конкурс „Лукићев лист – у част Драгану Лукићу“ | Треће место |
| 15. | Нађа Миљковић | 1/3 | Ликовна култура | Ликовни конкрс ,,Деца воле – у част Душану Радовићу” | Треће место |
| 16. | Андреј Никетић | 3/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 17. | Катарина Шутановац | 3/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 18. | Андреј Никетић | 3/2 | Физичко и здравствено васпитање | Трка за срећније детињство | Друго место |
| 19. | Вукашин Вујичић | 2/3 | Ваннаставне активности | Школско такмичење – шах | Треће место |
| 20. | Софија Арсовић | 2/2 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Ђачки песнички сусрети” | Треће место |
| 21. | Михаило Прочковић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 22. | Василије Лав Радуљ | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место |
| 23. | Никола Делић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 24. | Никола Делић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | Трка за срећније детињство | Прво место |
| 25. | Мила Цвијановић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 26. | Нина Прочковић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место |
| 27. | Анђелија Шијак | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 28. | Кристина Пузовић | 3/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Прво место |
| 29. | Уна Кијановић | 3/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Друго место |
| 30. | Максим Мандић | 3/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Друго место |
| 31. | Марко Милојковић | 3/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Треће место |
| 32. | Уна Кијановић | 3/1 | Физичко и здравствено васпитање
| ,,Трка за срећније детињство” | Треће место |
| 33. | Вук Виденовић, Леон Мемети, Филип Радуловић,Лена Паповић | 3/1 | Ваннаставне активности | Школско такмичење у шаху | Прво место
|
| 34. | Кристина Пузовић | 3/1 | Српски језик | Општински литерарни конкурс,,Деца воле – у част Душку Радовићу”
| Прво место |
| 35. | Лена Паповић | 3/1 | Ликовна култура | Општински ликовни конкурс ,,Лукићев лист – у част Драгану Лукићу” | Треће место |
| 36. | Искра Савић Филип Радуловић Екатарина Урошевић Павле Шипка Вук Виденовић Кристина Пузовић | 3/1 | Математика | Школско такмичење из математике и пласман на општинско такмичење | |
| 37. | Сара Милосављевић | 3/2 | Математика | Школско такмичење из математике и пласман на општинско такмичење
| |
| 38. | Саша Тадић Душан Трифуновић Петар Штрбац | 2/1 | Свет око нас | Општинско такмичење ,, Безбедан школарац“ | Друго место |
| 39. | Душан Трифуновић Павле Милошевић Милица Делић | 2/1 | Ваннаставне активности | Школско такмичење у шаху | Пласман на општинско такмичење |
| 40. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање | Атлетски митинг- скок увис | Прво место-државни рекорд |
| 41. | Никола Костић | 1/3 | Физичко васпитање | РТС крос | Друго место |
| 42. | Михајло Томић | 1/3 | Физичко васпитање | РТС крос | Треће место |
| 43. | Сара Шћепановић | 1/3 | Ликовна култура | Форма идеале конкурс ,,Моја идеална соба” | Четврто место |
| 44. | Душан Кнежевић | 1/3 | Ваннаставне активности | Школско такмичење у шаху | Прво место |
| 45. | Стефан Станојевић | 1/3 | Ваннаставне активности | Школско такмичење у шаху | Треће место |
| 46. | Вера Радуљ | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 47. | Тара Кнежевић | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место |
| 48. | Миња Пантелић | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 49. | Алексеј Зуев | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 50. | Алекса Мичета | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 51. | Коста Станисављевић | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место |
| 52. | Алексеј Зуев | 4/1 | Математика | Школско такмичење из математике и пласман на општинско такмичење | |
| 53. | Костантин Дивљан | 4/1 | Математика | Школско такмичење из математике и пласман на општинско такмичење | |
| 54. | Вукашин Николић | 4/1 | Математика | Школско такмичење из матемтике и пласман на општинско такмичење | |
| 55. | Милутин Цвијановић | 4/1 | Математика | Школско такмичење из математике и пласман на општинско такмичење | |
| 56. | Реља Мујакић | 4/1 | Ваннаставне активности | Школско такмичење у шаху | |
| 57. | Лука Томовић | 8/1 | Српски језик | Општинско такмичење Књижевна олимпијада | Треће место |
| 58. | Немања Стојановић | 8/1 | Српски језик | Општинско такмичење Књижевна олимпијада
| Прво место |
| 59. | Марта Чарапић | 7/1 | Српски језик | Општинско такмичење Књижевна олимпијада | Треће место |
| 60. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Информатика и рачунарство | Општинско такмичење | Прво место |
| 61. | Милутин Цвијановић | 4/1 | Математика | Општинско такмичење | Похвала |
| 62. | Алекса Мичета | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | Првенство града Београда у пливању и пласман на републичко такмичење | Прво место |
| 63. | Матија Пецић | 6/1 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе | Прво место |
| 64. | Милица Динкић | 6/2 | Српски језик
| Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
| Друго место |
| 65. | Нина Станојевић | 6/2 | Српски језик
| Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
| Треће место |
| 66. | Немања Стојановић | 8/1 | Српски језик
| Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
| Друго место |
| 67. | Вања Вучковић | 8/1
| Српски језик
| Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
| Треће место |
| 68. | Лука Томовић | 8/1 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
| Треће место |
| 69. | Хелена Пушица | 7/2 | Енглески језик | Општинско такмичење из енглеског језика | Прво место |
| 70. | Маша Миленковић | 7/1 | Енглески језик
| Општинско такмичење из енглеског језика | Треће место |
| 71. | Ана Павловић | 8/2 | Енглески језик
| Општинско такмичење из енглеског језика | Треће место
|
| 72. | Софија Секулић | 8/2 | Енглески језик
| Општинско такмичење из енглеског језика | Треће место
|
| 73. | Моника Савичић | 7/2 | Немачки језик | Општинско такмичење из немачког језика | Треће место
|
| 74. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање | Атлетски митинг- скок увис (државни рекорд | Прво место |
| 75. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање | Државно првенство | Треће место |
| 76. | Aна Миљуш | 5/1 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе | Друго место |
| 77. | Никола Галетић | 5/1 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе | Друго место |
| 78. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе | Друго место |
| 79. | Алексије Миковић | 7/1 | Српски језик | Општинско такмичење из српског језика и језичке културе | Друго место |
| 80. | Екатарина Урошевић | 3/1 | Ликовна култура | Општински ликовни конкурс ,,Змајева ризница – У част Јовану Јовановићу Змају” |
Треће место |
| 81. | Искра Савић | 3/1 | Математика | Општинско такмичење из математике и пласман на окружно такмичење |
Прво место |
| 82. | Екатарина Урошевић | 3/1 | Математика | Општинско такмичење из математике и пласман на окружно такмичење |
Друго место |
| 83. | Кристина Пузовић | 3/1 | Математика | Општинско такмичење из математике |
Друго место |
| 84. | Павле Шипка | 3/1 | Математика | Општинско такмичење из математике |
Похвала |
| 85. | Сара Милосављевић | 3/2 | Математика | Општинско такмичење из математик | Треће место |
| 86. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Математика | Општинско такмичење и пласман на окружно такмичење из математике
| Прва награда |
| 87. | Коста Савић | 5/1 | Математика | Општинско такмичење из математике
| Похвала |
| 88. | Матија Пецић | 6/1 | Математика
| Општинско такмичење и пласман на окружно такмичење из математике
| Друга награда |
| 89. | Милица Динкић | 6/2 | Математика
| Општинско такмичење из математике
| Трећа награда |
| 90. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Математика
| Општинско такмичење из математике
| Похвала |
| 91. | Кристина Пузовић | 3/1 | Српски језик | Школско такмичење у рецитовању ,,Песниче народа мог” и пласман на општинско такмичење |
Прво место |
| 92. | Хелена Клајн | 3/1 | Српски језик | Школско такмичење у рецитовању ,,Песниче народа мог” |
Друго место |
| 93. | Симона Милосављевић | 3/1 | Српски језик | Школско такмичење у рецитовању ,,Песниче народа мог” |
Друго место |
| 94. | Матеја Косановић | 6/1 | Физичко васпитање | Школско првенство Београда у каратеу | Друго место |
| 95. | Маша Миленковић | 7/1 | Енглески језик | Окружно такмичење из енглеског језика | Друго место и пласман на Републичко такмичење |
| 96. | Хелена Пушица | 7/2 | Енглески језик
| Окружно такмичење из енглеског језика
| Друго место и пласман на Републичко такмичење |
| 97. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Информатика и рачунарство | Окружно такмичење из информатике и рачунарства | Прво место и пласман на државно такмичење |
| 98. | Немања Стојановић | 8/1 | Српски језик | Окружно такмичење Књижевна олимпијада | Друго место и пласман на Републичко такмичење |
| 99. | Лука Томовић | 8/1 | Српски језик | Окружно такмичење Књижевна олимпијада
| Друго место и пласман на Републичко такмичење |
| 100. | Милица Динкић | 6/2 | Биологија | Општинско такмичење | Друго место и пласман на градско такмичење |
| 101. | Вања Вучковић | 8/1 | Биологија
| Општинско такмичење
| Друго место и пласман на градско такмичење
|
| 102. | Уна Миљковић | 5/1 | Биологија
| Општинско такмичење
| Треће место и пласман на градско такмичење
|
| 103. | Ана Јаџић | 5/1 | Биологија
| Општинско такмичење
| Треће место и пласман на градско такмичење
|
| 104. | Никола Секулић | 6/2 | Биологија
| Општинско такмичење
| Треће место и пласман на градско такмичење
|
| 105. | Лазар Паповић | 5/2 | Биологија
| Општинско такмичење
| Похвала |
| 106. | Урош Јордовић | 6/2 | Биологија
| Општинско такмичење
| Похвала |
| 107. | Екатарина Урошевић | 3/1 | Математика | Окружно такмичење из математике | Похвала |
| 108. | Мила Цвијановић | 7/2 | Физичко васпитање | Општинско атлетско првенство (скок увис) | Прво место |
| 109. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање
| Општинско атлетско првенство (скок у вис) | Прво место
|
| 110. | Милица Динкић | 6/2 | Српски језик и књижевност | Окружно такмичење из српског језика и језичке културе | Друго место |
| 111. | Нина Станојевић | 6/2 | Српски језик и књижевност
| Окружно такмичење из српског језика и језичке културе | Треће место |
| 112. | Стеван Павловић | 8/2 | Физичко васпитање
| Општинско атлетско првенство (трчање на 100м) | Треће983 место
|
| 113. | Никола Галетић | 5/1 | Српски језик и језичка култура | Окружно такмичење | 1. место |
| 114. | Ана Миљуш | 5/1 | Српски језик и језичка култура | Окружно такмичење | 3. место |
| 115. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Српски језик и језичка култура | Окружно такмичење | 2. место |
| 116. | Маша Миленковић | 7/1 | Енглески језик | Републичко такмичење | Четврто место, Похвала |
| 117. | Вања Вучковић | 8/1 | Хемија | Општинско такмичење | 3. место |
| 118. | Марија Урманчејева | 8/1 | Хемија | Општинско такмичење | 3. место |
| 119. | Злата Горбунова | 7/1 | Хемија | Општинско такмичење | 3. место |
| 120. | Аница Дивљан | 7/2 | Хемија | Општинско такмичење | 3. место |
| 121. | Лука Томовић | 8/1 | Српски језик | Републичко такмичење Књижевна олимпијада | 2. место |
| 122. | Немања Стојановић | 8/1 | Српски језик | Републичко такмичење Књижевна олимпијада | 2. место |
| 123. | Филип Радуловић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Кенгур” | Похвала
|
| 124. | Кристина Пузовић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Кенгур”
| Похвала
|
| 125. | Искра Савић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Кенгур”
| Похвала
|
| 126. | Екатарина Урошевић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Кенгур”
| Похвала |
| 127. | Петра Дешић | 3/2 | Математика | Математичко такмичење ,,Кенгур”
| Похвала |
| 128. | Филип Радуловић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Мислиша” | 2. награда |
| 129. | Искра Савић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Мислиша”
| 3. награда |
| 130. | Кристина Пузовић | 3/1 | Математика | Математичко такмичење ,,Мислиша”
| Похвала |
| 131. | Петра Дешић | 3/2 | Математика | Математичко такмичење ,,Мислиша” |
2. награда |
| 132. | Андријана Пантовић | 3/2 | Математика | Математичко такмичење ,,Мислиша” |
похвала |
| 133. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Физика | Општинско такмичење | 2. награда |
| 134. | Злата Горбунова | 7/1 | Физика | Општинско такмичење | 3. награда |
| 135 | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Физика | Градско такмичење | 1. награда |
| 136. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Математика | Окружно такмичење | Похвала |
| 137. | Матија Пецић | 6/1 | Математика | Окружно такмичење
| 2. награда |
| 138. | Матија Пецић | 6/1 | Математика | Државно такмичење | Похвала |
| 139. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Математика | “Кенгур” | 1. награда |
| 140. | Маша Митровић | 5/2 | Математика | “Кенгур” | Похвала |
| 141. | Коста Савић | 5/1 | Математика | “Кенгур” | Похвала |
| 142. | Коста Савић | 5/1 | Математика | “Мислиша” | Похвала |
| 143. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Математика | “Мислиша” | 3. награда |
| 144. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Математика | “Мислиша” | Похвала |
| 145. | Наталија Дивљан | 7/2 | Математика | “Мислиша” | Похвала |
| 146. | Уна Миљковић | 5/1 | Биологија | Градско такмичење | 3. место |
| 147. | Милица Динкић | 6/2 | Биологија
| Градско такмичење
| 3. место |
| 148. | Никола Секулић | 6/2 | Биологија
| Градско такмичење
| 3. место |
| 149. | Вања Вучковић | 8/1 | Биологија
| Градско такмичење
| 2. место и пласман на републичко такмичење |
| 150. | Павле Миленовић Прибојац | 6/2 | Информатика и рачунарство | Државно такмичење | 3. место |
| 151. | Хелена Клајн | 3/1 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Крв живот значи” | 3. место |
| 152. | Aна Павловић | 8/2 | Географија | Општинско такмичење | 1. Место
|
| 153. | Ана Павловић | 8/2 | Географија | Окружно такмичење | 2. место |
| 154. | Немања Стојановић | 8/1 | Географија | Општинско такмичење | 1. место |
| 155. | Немања Стојановић | 8/1 | Географија | Окружно такмичење | 3. место |
| 156. | Искра Савић | 3/1 | Енглески језик | Хипо такмичење | пласман у полуфинале |
| 157. | Emily Scarlett Walton | 3/2 | Енглески језик | Хипо такмичење | пласман у полуфинале |
| 158. | Анђела Динкић | 3/2 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 159. | Лена Станојевић | 3/2 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 160. | Софија Тртица | 2/3 | Српски језик | Читалачка значка | награђени |
| 161. | Сара Ђорић | 2/3 | Српски језик | Читалачка значка | награђени |
| 162. | Артјом Персов | 2/3 | Српски језик | Читалачка значка | награђени |
| 163. | Калина Рајковић | 2/3 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место |
| 164. | Вукашин Вујичић | 2/3 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Треће место |
| 165. | Тае Станојевић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место
|
| 166. | Снежана Комленовић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место
|
| 167. | Тара Томчић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Треће место
|
| 168. | Андреј Даријевић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место
|
| 169. | Коста Милић | 1/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Друго место
|
| 170. | Михајло Томић | 1/3 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос
| Треће место |
| 171. | Нађа Миљковић | 1/3 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Порука/басна Доситеја на мој начин” | Друго место |
| 172. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање /Атлетика(скок у вис) | Градско такмичење | Прво место |
| 173. | Илија Перић | 8/2 | Физичко васпитање /Атлетика(скок у вис) | Међуокружно такмичење | Прво место |
| 174. | Уна Миљковић | 5/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Прво место |
| 175. | Ана Јаџић | 5/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос
| Друго место |
| 176. | Вања Петровић | 5/2 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос | Треће место |
| 177. | Ђорђе Стаменовић | 5/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | Прво место |
| 178. | Давид Стаменић | 5/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос
| Друго место |
| 179. | Коста Савић | 5/1 | Физичко и здравствено васпитање
| РТС крос
| Треће место |
| 180. | Вања Вучковић | 8/1 | Биологија | Републичко такмичење | Треће место |
| 181. | Илија Перић | 8/2 | Физичко- Атлетика(скок у вис) | XII олимпијске спортске игре ученика Републике Србије у скоку у вис Републичко такмичење | Прво место |
| 182. | Тара Џиновић | 6/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Прво место |
| 183. | Ана Станић | 6/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Друго место |
| 184. | Јана Мијановић
| 6/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| Треће место |
| 185. | Уна Мандић | 2/2 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 186. | Софија Арсовић | 2/2 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 187. | Мија Ташковић | 2/2 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
| 188. | Невена Џиновић | 2/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 1.место |
| 189. | Сташа Стилковић | 2/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 3.место |
| 190. | Константин Тодоров | 2/2 | Математика | Мислиша | похвала |
| 191. | Душан Гледовић | 2/2 | Физичко и здравствено васпитање | Београдско првенство у пливању | 4.место похвала |
| 192. | Емилија Малуцков | 1/3 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Упознајмо птице”, Пријатеља деце Нови Београд | 2. место |
| 193. | Матеја Косановић | 6/1 | Српски језик и књижевност | Литерарни конкурс „Моја породица“, Пријатељи деце општине Нови Београд | 3. место |
| 194. | Вукашин Поповић | 6/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 195. | Павле Станковић | 6/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 2.место |
| 196. | Давид Прелесник | 6/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 3.место
|
| 197. | Ђурђа Нанић | 7/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 198. | Маша Миленковић | 7/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 2.место |
| 199. | Марта Чарапић | 7/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 3.место
|
| 200. | Михајло Прочковић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 201. | Никола Делић | 7/2 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 2.место
|
| 202. | Алексије Миковић | 7/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 3.место
|
| 203. | Марија Палић | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 204. | Марусја Урманчеева | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 2.место
|
| 205. | Вања Стјепановић | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 3.место
|
| 206. | Лазар Мујакић | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 207. | Немања Стојановић | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 208. | Лука Томовић | 8/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос
| 1.место |
| 209. | Злата Горбунова | 7/1 | Хемија | Општинско такмичење | 3.место |
| 210. | Алексије Миковић | 7/1 | Српски језик | 2.место | |
| 211. | Дуња Трифуновић | 5/2 | Математика | Математички турнир | 3.награда |
| 212. | Матија Пецић | 6/1 | Математика | Математички турнир
| похвала |
| 213. | Алекса Мичета | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 2.место |
| 214. | Алексеј Зуев | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 3.место |
| 215. | Миња Пантелић | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 3.место |
| 216. | Наталија Станивук | 4/1 | Ликовна култура | “Ускршње чаролије”,Пријатељи деце општине Нови Београд | 2.место |
| 217. | Софија Борисова | 4/1 | Ликовна култура | “Ускршње чаролије”Пријатељи деце општине Нови Београд | Специјална награда |
| 218. | Алекса Мичета | 4/1 | Физичко и здравствено васпитање | XII олимпијске спортске игре ученика Републике Србије у пливању Државно првенство | 1.место |
| 219. | Aница Дивљан | 7/2 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Моја породица” – општинско такмичење | 1.место |
| 220. | Стефан Четник | 3/2 | Српски језик | Конкурс Библиотеке града Београда “Читам, па шта” |
1. место |
| 221. | Софија Борисова | 4/1 | Ликовна култура | Ликовни конкурс “упознајмо птице пријатељи деце општине Нови Београд | Спец |
| 222. | Кристина Пузовић | 3/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 223. | Наталија Јовановић | 3/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
| 224. | Искра Савић | 3/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
| 225. | Лена Паповић | 3/1 | Српски језик | Читалачка значка | Похвала
|
| 226. | Екатарина Урошевић | 3/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
| 227. | Виктор Лукић | 1/1 | Математика | ,,Мислиша” | 2. награда |
| 228. | Никола Убовић | 1/1 | Математика | ,,Мислиша” | 3. награда |
| 229. | Никола Убовић | 1/1 | Математика | ,,Кенгур без граница” | похвала |
| 230. | Алиса Суботић | 1/1 | Математика | ,,Кенгур без граница” | похвала |
| 231. | Никола Убовић | 1/1 | Српски језик | ,,Песниче народа мог” (школско такмичење) | 3. место |
| 232. | Асја Вукша | 1/1 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Порука/басна Доситеја на мој начин” | 2. место |
| 233. | Нина Руњаић | 1/1 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Моја породица” | 1. место |
| 234. | Нина Гајић | 1/1 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Моја породица” | 2. место |
| 235. | Никола Убовић | 1/1 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Моја породица” | 3.место |
| 236. | Јакша Бјелановић | 1/1 | Српски језик | Литерарни конкурс ,,Моја породица” | 3.место
|
| 237 | Коста Савић | 5/1 | историја | Општинско такмичење | 2 место |
| 238. | Ана Јаџић | 5/1 | историја | Општинско такмичење | 3 место учешће на градском такмичењу |
| 239. | Јана Грациа-Вангу | 5/2 | историја | Општинско такмичење | 3 место учешће на градском такмичењу |
| 240. | Дуња Трифуновић | 5/2 | историја | Општинско такмичење | 1 место |
| 241. | Лана Раденковић | 5/2 | историја | Општинско такмичење | 1 место |
| 242. | Светозар Радовановић | 6/1 | историја | Општинско такмичење | 2 место |
| 243. | Сергеј Раденковић | 6/2 | историја | Општинско такмичење | 2 место |
| 244. | Нина Станојевић | 6/2 | историја | Општинско такмичење | 3 место учешће на градском такмичењу |
| 245. | Гвозден Сретеновић | 6/2 | историја | Општинско такмичење | 3 место учешће на градском такмичењу |
| 246. | Томовић Лука | 8/1 | историја | Општинско такмичење | 1 место |
| 247. | Светозар Радовановић | 6/1 | историја | Градско такмичење | 2 место |
| 248. | Сергеј Раденковић | 6/2 | историја | Градско такмичење | 3 место |
249. | Војин Влаисављевић | 2/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 2.место |
250. | Огњен Глушац | 2/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 3.место |
251. | Милица Делић | 2//1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 2. место |
252. | Николина Кротић | 2/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 3.место |
253. | Душан Трифуновић | 2/1 | Математика | ,,Кенгур без граница’’ | 1.награда |
254. | Душан Трифуновић | 2/1 | Математика | Завршни тест у Архимедесовој школи младих математичара, програм А |
1.награда |
255. | Душан Трифуновић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
256. | Ана Николић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
257. | Нина Михајловић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
258. | Лена Нинковић Вранић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | награда |
259. | Павле Милошевић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
260. | Ирина Цветковић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
261. | Матија Гашић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
262. | Павле Милошевић | 2/1 | Српски језик | Читалачка значка | похвала |
263. | Ирина Цветковић | 2/1 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Доситејеви дани” | 1.место |
264. | Ирина Цветковић | 2/1 | Ликовна култура | Ликовни конкурс ,,Упознајмо птице” | специјална похвала |
265. | Војин Влаисављевић | 2/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 1.место |
266. | Огњен Глушац | 2/1 | Физичко и здравствено васпитање | РТС крос | 2.место |
